বয়স্ক ভাতা ভোগীর চুড়ামত্ম তালিকা ২০১৩-১৪
ইউনিয়নের নামঃ ৬নং ছাতনী উপজেলাঃ নাটোর সদর, জেলাঃ নাটোর।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | ওয়ার্ড | মমত্মব্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোছাঃ হাজেরা বেগম | মোঃ পানু মন্ডল | আগদীঘা মধ্য পাড়া | ৬৬ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোঃ আব্দুল খালেক প্রাং | মৃতঃ অহেদ আলী প্রাং | আগদীঘা বাশিলা পাড়া | ৮১ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোছাঃ ফুলজান | মৃতঃ নুরম্নল ইসলাম | আগদীঘা পশ্চিম পাড়া | ৭৬ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোছাঃ খোরোদা | ইদু মন্ডল | আগদীঘা | ৭০ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোঃ আফজাল হোসেন | মৃতঃ আয়েন উদ্দিন | আগদীঘা খা পাড়া | ৭৬ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোঃ খেরম্ন মন্ডল | মৃত কুরান মন্ডল | আগদীঘা হাটপাড়া | ৭০ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোঃ রহমত আলী প্রধান | মৃতঃ সিরাজ উদ্দিন | মাঝদীঘা মধ্য পাড়া | ৭৬ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোঃ নবীর উদ্দিন | মৃতঃ সাহাদ আলী | মাঝদীঘা | ৭১ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোছাঃ জিন্নাত বকাউল | মৃতঃ সোনা উদ্দিন | মাঝদীঘা | ৬৬ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোছাঃ রহিমা | জং মৃতঃ মজিবর শাহ | মাঝদীঘা | ৭৭ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোঃ আমির আলী মন্ডল | মৃতঃ জমিন মন্ডল | মাঝদীঘা | ৬৬ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোঃ আব্দুল কাদের | মৃতঃ জফর প্রামানিক | মাঝদীঘা | ৬৮ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | পিং মৃতঃ সমিত আলী | মাঝদীঘা শিবপুর | ৭৩ | ০২ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | মোঃ আজির উদ্দিন | মৃত কছির উদ্দিন | মাঝদীঘা | ৬৮ | ০২ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | মো: মকসেদ শেখ | মৃত: ময়েজ শেখ | রায়পুর | ৬৬ | ০৩ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | মোছাঃ তফেজান | মৃতঃ মিরাজ | ছাতনী দিয়াড় | ৭৩ | ০৩ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | শ্রী বনমালী মন্ডল | মৃতঃ পূন্য মন্ডল | ছাতনী রায়পুর | ৬৭ | ০৩ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | মোঃ ফয়জুদ্দিন শেখ | মৃত: করিম বক্স শেখ | কেশবপুর | ৭৩ | ০৩ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | শ্রী রঘুনাথ চন্দ্র দাশ | মৃতঃ কালীপদ দাশ | ছাতনী দিয়াড় | ৭০ | ০৩ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | মোছাঃ সখিনা | মৃতঃ অসিরম্নদ্দিন মন্ডল | ছাতনী দিয়ার | ৬৭ | ০৩ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | মো: সিরাজ | মৃত নুর বক্স | বাজেয়াপ্ত | ৬৬ | ০৩ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | মোঃ মান্নান আলী | মৃতঃ আব্দুল হালিম | ছাতনী | ৭৩ | ০৪ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | মোঃ আব্দুর রশিদ | মৃতঃ আব্দুল হালিম | ছাতনী | ৭০ | ০৪ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | মোঃ আবু তাহের | মৃতঃ আলী আকবর | ভাবনী | ৬৬ | ০৪ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | শ্রীমতি ভাগ্যবান রানী | শ্রী নিবারন প্রাং | শ্রীরামপুর | ৭২ | ০৫ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | তুলসী রানী | মৃত বলাই | শ্রীরামপুর | ৭০ | ০৫ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | মোঃ ইসমাইল চৌধুরী | মৃতঃ আলী আহম্মদ | ছাতনী শিবপুর | ৬৬ | ০৫ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | মোছাঃ লিলুফা বেগম | মোঃ নাসির | ছাতনী শিবপুর | ৬৬ | ০৫ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | মোছাঃ জাহেরা বেগম | মৃত আকবর হোসেন | বারঘড়িয়া | ৭৪ | ০৫ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | মোছাঃ সুরমন | মৃতঃ আরসেদ সরদার | রঘুনাথপুর আমহাটী | ৮৬ | ০৬ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | মোছাঃ জবেদা খাতুন | মৃতঃ ময়েন উদ্দিন | আমহাটী শিবপুর | ৭৫ | ০৬ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | মোঃ হুসেন আহম্মেদ | মৃতঃ আমিন মিয়া | হাড়িগাছা | ৬৮ | ০৬ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | মোঃ এবারত আলী প্রাং | মৃতঃ শুকলাল প্রাং | রঘুনাথপুর আমহাটী | ৬৫ | ০৬ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | মোছাঃ আয়শা বেগম | মোঃ শুটকা মোলস্না | হাড়িগাছা | ৭৬ | ০৬ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | মোঃ আফছার প্রাং | মৃতঃ শফিরম্নদ্দিন প্রাং | পন্ডিতগ্রাম | ৬৭ | ০৬ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | মোঃ সেকেন্দার আলী | মৃতঃ আঃ আওয়াল | রঘুনাথপুর আমহাটী | ৬৪ | ০৬ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| মনু পাহান | মৃতঃ শুটকা পাহান | তেলকুপী | ৬৬ | ০৭ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | মোঃ সলেমান | মৃতঃ লোছমান | তেলকুপী | ৬৬ | ০৭ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | মোছাঃ বেলো বেগম | মৃতঃ কিয়ামত | চরলÿীকোল | ৬৬ | ০৭ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | আনোয়ারা বেগম | মৃতঃ ময়েন উদ্দিন | তেলকুপী | ৭১ | ০৭ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | ওবির উদ্দিন মন্ডল | পিতা মৃত আমত মন্ডল | মদনহাট | ৭০ | ০৭ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | মোঃ মোমিন মোলস্না | মৃতঃ তোমিজ মোলস্না | তেলকুপী | ৭৮ | ০৭ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | মোঃ বাক্কার মোলস্না | মোঃ আহাদ মোলস্না | তেলকুপী ফকির পাড়া | ৭১ | ০৭ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | মীর আশরাফ উদ্দিন | মৃতঃ আজিজুল হক | ফরিদপুর আমহাটী | ৬৫ | ০৮ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | মোছাঃ কমেলা বেগম | মৃতঃ মনি মুন্সি | কালিকাপুর আমহাটী | ৮৬ | ০৮ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | গীতা রাণী সরকার | টগর সরকার | সালিমপুর আমহাটী | ৭১ | ০৮ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম | মৃত আনারুল | সালিমপুর | ৭০ | ০৮ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | মোছাঃ আমেনা বেগম | পিং মৃতঃ ওসমান গনি | ফরিদপুর আমহাটী | ৬৮ | ০৮ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | মোঃ আব্দুল প্রাং | মৃতঃ এছাহক প্রাং | কালিকাপুর আমহাটী | ৭২ | ০৮ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | রেনুবালা দাস | মৃত ঝড়ু চন্দ্র দাস | রায়আমহাটি | ৭২ | ০৮ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | মোঃ ফজলুল হক | মৃতঃ আমির হোসেন | ঘোড়াগাছা আমহাটী | ৬৮ | ০৯ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | মোঃ ইব্রাহীম সরদার | মৃতঃ গুদোর প্রাং | চকআমহাটী | ৭০ | ০৯ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | মোঃ ওলিউলস্নাহ | মৃতঃ হামিদ খা | বেজপাড়া আমহাটী | ৮১ | ০৯ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | মোঃ কায়েম মিজি | মৃতঃ হাকিম | ঘোড়াগাছা আমহাটী | ৬৬ | ০৯ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | মোছাঃ হাছিনা | মৃতঃ মকসেদ আলী | চকআমহাটী | ৭০ | ০৯ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | মোঃ লাল মিয়া | মৃতঃ ওয়াজ উদ্দিন | চকআমহাটী | ৭৪ | ০৯ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | প্রতিবন্ধী ভাতা ভোগীর চুড়ামত্ম তালিকা ২০১৩-১৪ ইউনিয়নের নামঃ ৬নং ছাতনী উপজেলাঃ নাটোর সদর, জেলাঃ নাটোর।
মোঃ জয়নাল তালুকদার | হাবিবুল্যা তালুকদার | চকআমহাটী | ৭০ | ০৯
|
|
বিধবা/ভাতা ভোগীর চুড়ামত্ম তালিকা ২০১৩-১৪
ইউনিয়নের নামঃ ৬নং ছাতনী উপজেলাঃ নাটোর সদর, জেলাঃ নাটোর।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
মোছাঃ আদরী বেগম | পিতা মাজেম আলী | আগদীঘা |
| ১ |
| |
2. | রেজিয়া বেগম | পিতা মৃত হায়দার আলী | আগদীঘ হাট পাড়া |
| ১ |
|
মোছাঃ সাহেরা বেগম | মৃত আঃ আজিজ মিয়াজী | মাঝদীঘা |
| ২ |
| |
4. | মোছাঃ ফজিলতনেছা | মৃত আমির আলী | মাঝদীঘা |
| ২ |
|
মোছাঃ সাহেরা বেগম | জং মৃত ইউসুফ সরদার | রায়পুর |
| ৩ |
| |
6. | মোছাঃ মালেকা সুন্দরী | মৃত মধু মিঞা | রায়পুর |
| ৩ |
|
7. | মোছাঃ বিলকিস বেগম | মৃত আজম শেখ | কেশবপুর |
| ৩ |
|
মোছাঃ সুফিয়া বেগম | মৃত ঈমান অলী | ছাতনী |
| ৪ |
| |
মোছাঃ রাবেয়া বেগম | মৃত এরফান আলী | ছাতনী |
| ৪ |
| |
10. | দেবী রানী সরকার | অনীল চন্দ্র সরকার | ছাতনী |
| ৪ |
|
11. | মোছাঃ সুফিয়া বেগম | মোঃ আক্কাছ আলী (স্বপন) | ছাতনী |
| ৪ |
|
মোঃ ছালেহা বেগম | মৃত মসলেম শেখ | বারঘড়িয়া |
| ৫ |
| |
মোছাঃ আয়েশা বেওয়া | মৃতঃ সামাদ | বারঘড়িয়া |
| ৫ |
| |
মোছাঃ কদভানু বেগম | মৃত বেলাল প্রাং | পন্ডিতগ্রাম |
| ৬ |
| |
15. | মোছাঃ ছাবিহা বেওয়া | মৃত কুদ্দুস মৃধা | পন্ডিতগ্রাম |
| ৬ |
|
16. | মোছাঃ জেলেকা বেগম | মৃত লইম উদ্দিন | আমহাটি শিবপুর |
| ৬ |
|
মোছাঃা মালেকা বেগম | মৃতঃ সাধন মোলস্না | চরলÿীকোল |
| ৭ |
| |
18. | মোছাঃ জরিনা বেগম | মৃত মজিবর রহমান | তেলকুপি |
| ৭ |
|
19. | মোছাঃ রওশনারা বেগম | মৃত মখলেছুর রহমান | চরলক্ষীকোল |
| ৭ |
|
20. | মোছাঃ রওশনারা বেগম | মৃত মিঠু মোল্যা | সালিমপুর |
| ৮ |
|
পারম্নল রানী সুর | নিমাই চন্দ্র সুর | বেজপাড়া আমহাটি |
| ৯ |
| |
মোছাঃ লতা বেগম | মোঃ আলম সরকার | ঘোড়াগাছা আমহাটি |
| ৯ |
| |
23. | মোছাঃ কইতরী বেওয়া | মৃত শুকুর প্রামানিক | চকআমহাটি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS