কাবিখা খাদ্য শস্য দ্বাড়া দ্বাড়া বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা২০১৩-২০১৪(১ম পর্যায়) বাস্তবায়িত কাজ:
| |||||||||||||||
টি,আর খাদ্য শস্য দ্বাড়া দ্বাড়া বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা২০১৩-২০১৪(২য় পর্যায়)
বাস্তবায়িত কাজ:
মেয়াদ কাল | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দ/মে:ট: |
| চক আমহাটী উত্তর পাড়া জা মসজিদ সংস্কার | ০৯ | ১.০০ মে:ট: |
| তেলকুপী স্কুল পাড়া বাক্কারের বাড়ির পশ্চিম পার্শ্বে মসজিদ সংস্কার | ০৭ | ১.০০ মে:ট: |
| পন্ডিতগ্রাম বটতলা গোরস্থান সংস্কার | ০৬ | ১.০০ মে:ট: |
| হাড়িগাছা গোরস্থান সংস্কার | ০৬ | ১.০০ মে:ট: |
| রায়পুর দূর্গামন্দির সংস্কার | ০৩ | ১.০০ মে:ট: |
| আগদীঘা জামে মসজিদ সংস্কার | ০১ | ১.০০ মে:ট: |
| মাঝদীঘা শিবপুর ময়েনের এর বাড়ি হতে ফাইমনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০২ | ১.০০ মে:ট: |
| তেলকুপী ফকির পাড়া নওজেশের বাড়ি হতে রেলগেট পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০৭ | ১.০০ মে:ট: |
| কেশবপুর বটতলা হতে ছাতনী দিয়ার দক্ষিণ পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০৩ | ১.০০ মে:ট: |
| ইউনিয়ন পরিষদের গর্ত ভরাট | ০৬ | ১.০০ মে:ট: |
| তেলকুপীখানকা শরীফ সংস্কার | ০৭ | ০৩.০০ মে:ট: |
| হাড়িগাছা বনলতা মহিলা সমিতি সংস্কার(সেলাই মেশিন ক্রয়) | ০৬ | ১.০০ মে:ট: |
| মদনহাট জামে মসজিদ সংস্কার | ০৭ | ১.০০ মে:ট: |
| ছাতনী শিবপুর কেন্দ্রীয় গোরস্থান সংস্কার | ০৫ | ১.০০ মে:ট: |
| খামারবাড়িয়া শিবপুর চার্চ সংস্কার | ০২ | ১.০০ মে:ট: |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS