ক্রমিক নং | নাম | বয়স | স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
1. | মোছাঃ আসমা খাতুন | ২৬ | মোঃ কুদ্দুস প্রাং | আগদীঘা ডাঙ্গা পাড়া | ০১ |
|
2. | মোছাঃ রম্নমা খাতুন | ২১ | মোঃ মিলন | আগদীঘা হাট পাড়া | ০১ |
|
3. | মাধবী রানী শীল | ২৮ | তপন চন্দ্র শীল | মাঝদীঘা | ০২ |
|
4. | মোছাঃ নিশা খাতুন | ২১ | মোঃ মকদে বেপারী | মাঝদীঘা শিবপুর | ০২ |
|
5. | মোছাঃ কাঞ্চন | ২৭ | পিতাঃ মোঃ রফিক | মাঝদীঘা | ০২ |
|
6. | মোছাঃ দিপা | ২১ | মোছাঃ আনোয়ারা | কেশবপুর | ০৩ |
|
7. | মোছা: বৃষ্টি | ২১ | মো:ছামাদ শেখ | রায়পুর | ০৩ |
|
8. | মোছাঃ কবিতা | ২১ | মোঃ সুমন | ছাতনী শিবপুর | ০৫ |
|
9. | মোছাঃ লিপি বেগম | ২২ | মোঃ আহাদ আলী | বারঘড়িয়া | ০৫ |
|
10. | মোছাঃ সখিনা বেগম | ২০ | মোঃ রবিউল ইসলাম | হাড়িগাছা | ০৬ |
|
11. | মোছাঃ বেনু খাতুন | ২০ | মোঃ লাবলু আলী | হাড়িগাছা | ০৬ |
|
12. | মোছাঃ রূপালী বেগম | ২০ | মোঃ আজিম হোসেন | পন্ডিতগ্রাম | ০৬ |
|
13. | মোছাঃ লাভলী বেগম | ২১ | মোঃ আঃ মকসেদ | হাড়িগাছা | ০৬ |
|
14. | মোছাঃ সাহিদা বেগম | ২২ | শুকচাদ | তেলকুপী | ০৭ |
|
15. | মোছাঃ চাম্পা বেগম | ২৪ | মোঃ ইমরান পাটোয়ারী | বিষ্ণপুর আমহাটী | ০৮ |
|
16. | মোছাঃ লাবনী বেগম | ২৫ | মোঃ সোহেল রানা | ফরিদপুর আমহাটী | ০৮ |
|
17. | মোছাঃ মনিরা | ২২ | পিতাঃ হরমুজ আলী | ফরিদপুর আমহাটী | ০৮ |
|
18. | মোছাঃ খুশি খাতুন | ২২ | পিতাঃ জাসমত | ঘোড়াগাছা আমহাটী | ০৯ |
|
19. | মোছা: সাজেদা বেগম | ২৫ | মো: মেছের আলী | ছাতনী | ০৪ |
|
20. | মোছা: বিলকিস বেগম | ২৬ | মো: আবুল হোসেন | হাড়িগাছা | ০৬ |
|
21. | মোছাঃ জুমা বেগম | ২০ | মোঃ জুয়েল | আমহাটী শিবপুর | ০৬ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS